€3.770,00
| fonctionnalité | Information |
|---|---|
| largeur de l’espace de chargement | 161 cm |
| longueur de l’espace de chargement | 305 cm |
| Hauteur de l’espace de chargement | 25 cm |
| Poids à vide approx. | 648 kg |
| Charge utile approx. | 2852 kg |
| poids maximum autorisé | 3500 kg |
| Dimensions de chargement | environ 1630 mm x 3050 mm |
| Dimensions extérieures | environ 2090 mm x 5009 mm |
| Fabricant | Ifor Williams |
| Type de rampe | rampe d’accès |
| roue de support | Oui |
| frein | frein de surrégime |
| galvanisation à chaud | Oui |
| marche arrière automatique | Oui |
| Nombre d’essieux | 2 |
| Système d’axe | Ressorts à lames |
| matériau de paroi latérale | Acier |
| raccordement électrique | Connecteur à 13 broches |
| éclairage | Feux de brouillard, feux de position |
Description :
La remorque Ifor Williams GH1054 163×305 3,5 t avec rampe de chargement en acier est idéale pour le transport d’engins de chantier et autres charges lourdes. Avec une charge utile de 2 852 kg et un poids total autorisé en charge (PTAC) de 3 500 kg, cette remorque offre d’excellentes performances de transport.
Caractéristiques spéciales
Équipement supplémentaire
châssis
système électrique
Livraison
possible dans tout le pays.
What others are saying
There are no contributions yet.